FI-FORUM
Als Business.Möglich.Macher. der Sparkassen-Finanzgruppe machen wir mit smarten Software-Lösungen das Leben unserer Kunden leichter. Auf dem FI-Forum 2023 finden Sie uns auf dem Stand der DSV-Gruppe (Standnummer 8.0 – 8.2). Da wir Ihnen jede Menge spannende Themen präsentieren möchten, haben wir uns für ein wechselndes Programm auf unserem Messeauftritt entschieden – jeden Tag wechselnde Expertinnen und Experten, die Ihnen einen Einblick in die aktuellsten Themenstellungen der S-Management Services geben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
S-Management Services auf dem FI-Forum 2023

ZIMDB+ | Die für die SFG maßgeschneiderte Lösung für die Immobilienbewertung. Wir zeigen Ihnen gerne den aktuellsten Entwicklungsstand.*
nawisio | Die Nachhaltigkeitsmanagement-Software für Firmenkunden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Firmenkunden mit nawisio im Transformationsprozess unterstützen können.
11.00 Uhr | Talk zu "rudi – rund um die Immobilie" u. a. mit Oliver Gutmann im Forum Praxis
*Sie finden uns zudem an allen drei Veranstaltungstagen im Themenbereich Immobilie & Finanzierung | IF12 Wer oder was ist „rudi“? | Einblicke in das DSGV-Projekt

DiAS | Die Digitale Aufbewahrungsstruktur in der SFG gibt Ihnen Empfehlungen zur übersichtlichen und strukturierten digitalen Überleitung und Führung Ihres Dokumentenbestands der Kunden- und Betriebsakte in OSPlus-Archiv an die Hand.
Cyber Security | Gerne sprechen wir mit Ihnen über das Thema Schwachstellenmanagement und über unser neues Angebot, das einen regelmäßigen automatisierten Schwachstellenscan ermöglicht.
Microsoft Beratung und Consulting | Wir unterhalten uns mit Ihnen über Ihre Bedarfe rund um den Anbieter Microsoft. Erfahren Sie, wie wir Sie bei den Fragen rund um Lizenzmanagement, Software-Bereitstellung und den MS/FI-Konzernvertrag unterstützen.
hedersoft | HCL / IBM Notes noch im Einsatz? Dann lassen Sie uns gemeinsam über eine Ablösung nachdenken.
XBRL-Generator | Mit dem XBRL-Generator können Institute bankenaufsichtliche Meldungen schnell und einfach in dem neu von der Aufsicht geforderten Dateiformat XBRL generieren und exportieren.

Business KI | Künstliche Intelligenz einfach sicher. Mit Business KI stellen wir einen Technologiebaustein bereit, der in unsere bestehenden Lösungen verbaut wird, um erklärungsbedürftige Inhalte ganz einfach erklärbar zu machen – in EBIL pro | Analyse und im SVP-Modul KI Analyse ist Business KI bereits erlebbar.
JASPER | Die Legal-Tech-Lösung zur Erleichterung der Arbeit in den Rechtsabteilungen der Sparkassen. Wir zeigen Ihnen wie mit JASPER die Prozesse effizienter und die Kommunikation zwischen den Rechtsabteilungen und ihren internen Kunden optimiert wird.
15.30 Uhr | Vortrag zu JASPER im Partner-Forum 2 von Tobias Allgöwer. Es wird der aktuelle Entwicklungsstand von JASPER beleuchtet und auf die Schwerpunkte der kundenzentrierten Weiterentwicklung eingegangen.
Für Sie vor Ort

Produktmanager mit fachl. Führung – Von 21. - 23. November vor Ort zum Thema ZIMDB+ und ZIMDB.

Projektmanagerin - Am 21. November vor Ort zum Thema nawisio

Projektmanager - Am 22. November vor Ort zum Thema XBRL Generator.

Produktmanager - Am 22. November vor Ort zum Thema DiAS.

Abteilungsleiter – Von 21. - 23. November vor Ort zum Thema ZIMDB+ und ZIMDB.

Senior Fachberater - Am 22. November vor Ort zu den Themen hedersoft sowie Microsoft Beratung und Consulting.

Mitarbeiterin Produktmanagement - Am 23. November vor Ort zum Thema JASPER.